Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa: | Stalowa maszyna do formowania rolek silosu | System sterowania: | Sterowanie PLC |
---|---|---|---|
Napięcie: | 380 V 50 Hz 3 fazy | Grubość: | 2,0-4,0 mm |
Prędkość: | 12-15 m / min | Główne zasilanie: | 7.5KW |
High Light: | steel silo roll forming machine,corrugated sheet making machine |
Wysokojakościowa stalowa maszyna do formowania silosów i ocynkowana blacha walcowa
Opis
1: Mamy profesjonalny zespół inżynierów i możemy bezproblemowo używać oprogramowania Copra do projektowania schematu formowania zgodnie z rysunkiem profilu.
2: Przyjmujemy ciężkie stojaki, aby maszyna była solidna i mocna.
3: Przyjmujemy hydrauliczne ścinanie we wszystkich profilach.
4: Belki schodkowe są popularne w projekcie budowy supermarketów w Ameryce Północnej i
Ameryka Południowa, np. Meksyk, Argentyna, Chile i tak dalej.
5: Wyeksportowaliśmy maszynę do belek stopniowych do Meksyku, a wszystkie produkowane profile mogą spełniać wymagania klienta.
6: Możemy również dostarczyć akcesoria części maszyny razem z maszyną regałową, maszyną poprzeczną, maszyną podstawową itp.
Proces pracy maszyny
Odwijak (do rozszerzenia i walki z cewką) - Podawanie i prowadzenie (cewka) - Cięcie po (przycinanie wymaganej długości) --- Dziurkowanie po (dziurkowanie) - Formowanie rolki głównej - Gięcie (gięcie stalowego silosu ) - Tabela bicia (do zbierania produktów)
Specyfikacje maszyny do formowania rolek z silosem
Nie. | Pozycja | Opis |
1. | Szerokość cewki | Zależy od twoich profili |
2) | Prędkość robocza | 12-15 m / min |
3) | Stacja Roll | około 16 - 24 stacje |
4 | Materiał wałka | Gatunek stali 45, polerowany i pokryty chromem |
5 | Materiał wału głównego | Stal 45. |
6 | Średnica rolki | 70mm |
7 | Główne zasilanie | 7,5 kW |
8 | Grubość formowania | 1,0 mm cynk i stal barwna, 250Mpa-G550MPA |
9 | Transmisja | przez pojedyncze łańcuchy 1,5 cala |
10 | Karmienie i przewodnik | Powierzchnia wypolerowana i pokryta chromem |
11 | Części napędu maszyny | Przyjąć ochronę |
12 | Stacja maszyn | Przyjmij nową stację z chromem |
13 | Rozmiar głównej maszyny | 7500 x 1500 x 1300 (mm) dł. X szer. X wys. Potrzeba pojemnika 1x40GP |
14 | Waga | około 8000 kg |
15. | Kolor maszyny | Niebieski (lub zależny od żądania klienta) |
16 | Nogi maszyny | Cztery nogi (wykonane z metalu) w 350 mm |
Skład maszyny
Nie. | Skład maszyny | Ilość |
1 | Główna maszyna do formowania walców | 1 jednostka |
2) | Ręczny odwijak | 1 jednostka |
3) | Panel sterowania | 1 jednostka |
4 | Urządzenie tnące | 1 jednostka |
5 | Ręczny stół wyjściowy | 2 jednostki |